| Venerdì 4 febbraio si é tenuta, presso la sala stampa dell'Autodromo di Monza, la Premiazione dei vincitori del Trofeo Cadetti 2004 e la presentazione dei programmi per la stagione 2005. | ||||
| Prima della consegna dei premi e dei relativi assegni, é stato comunicato che la vicenda del motore di Alessandro Marelli, é da considerarsi conclusa. La C.S.A.I. ha deciso di non prendere alcun provvedimento, quindi Marelli é, a tutti gli effetti, il vincitore del Trofeo Cadetti "2004" ed ha potuto ritirare la coppa e il relativo assegno di 10.000,00 € ... Tutto l'accaduto é stato definito "un piccolo neo" all'interno di una stagione che é stata molto valida ... (66 piloti partecipanti, 7 differenti vincitori ...) | ||||
| Per la stagione 2005 saranno resi più severi i controlli anche se si é, comunque fatto appello alle coscienze dei partecipanti perché venga rispettato lo spirito della competizione. In ogni caso, a insindacabile giudizio degli organizzatori, verrà effettuata la rotazione dei motori assegnati ai piloti ... | ||||
| Si é deciso che chi ha vinto il trofeo "Under 23" o "Over 23" nelle ultime due stagioni, potrà partecipare alla stagione 2005 senza prendere ne punti ne premi ... é il caso di ricordare che Marelli ha vinto le ultime due edizioni del Trofeo ... | ||||
| Oltre ai vincitori delle classifiche Over e Under 23 é stato premiato il giovanissimo Federico Gibbin, con il tradizionale trofeo "Il Cadetto". | ||||
| E' stato comunicato il calendario della stagione 2005, che rispetto alla versione provvisoria é variato solo nella data dell'ultima prova, a Monza che passa dal 22/23 ottobre ai giorni 8/9 dello stesso mese. | ||||
| La tassa d'iscrizione alle gare passa da 434,00 € a 482,00 € ... un aumento di, circa 11%, definito "un ribasso rispetto alle tariffe massime suggerite dalla C.S.A.I." !!! | ||||
| Il costo delle prove passa, per i turni di 30' da 50,00 € a 60,00 €, con un aumento del 20.00 % | ||||
| I turni di 50' passano da 80,00 € a 100,00 €, l'aumento, in questo caso é del 25,00 % ... | ||||
| Il costo dei box resta invariato, mentre i pneumatici Yokohama aumentano di 3,00 € a gomma ... | ||||
| Il costo del noleggio del motore, potenziato di circa 5 CV, dovrebbe restare invariato (400,00 € a gara) | ||||
| Il montepremi finale passerà a 71.000,00 € | ||||
| Per le gare a Monza verranno ammesse al via 44 vetture e verrà cambiata l'assegnazione dei punti che premierà i primi 15. | ||||
| La zavorra consentita é stata portata a 15,00 Kg | ||||
| Sono stati presentati i nuovi cerchi, sostanzialmente equivalenti agli attuali che sono andati fuori produzione. | ||||
| E' stato presentato un nuovo cambio, utilizzabile già da quest'anno, assieme a tutti gli altri omologati e che, dal 2006 diverrà l'unico utilizzabile. Dotato d'innesti frontali dovrebbe risultare più veloce ed affidabile. Il costo é stimato in circa 1.300,00 € più IVA (dovrà però essere fornita la campanatura di un cambio attuale) | ||||
| Verranno effettuati controlli più severi sull'altezza dei rollbars ed é stato comunicato il divieto di realizzare il fondo piatto della vettura al di fuori del perimetro della carrozzeria. | ||||
| Per il 2005 sarà raccomandato l'uso di un telaietto anteriore di protezione, che diverrà obbligatorio dal 2006. | ||||
|
4 febbraio 2005 |
||||